Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok oraz zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 1080/049/2010 z dnia 22.02.2010 roku w sprawie częściowej zmiany treści zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku, burmistrz Mikołowa zarządza:
| | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| | | 321 011 | 321 011 |
dział | 801 | Oświata i wychowanie | 317 706 | 317 706 |
rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe | 42 285 | 105 110 |
§ | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 90 117 |
§ | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 14 993 |
§ | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 365 | |
§ | 4260 | Zakup energii | 37 920 | |
rozdz. | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 37 900 | |
§ | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 290 | |
§ | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 920 | |
§ | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 190 | |
§ | 4260 | Zakup energii | 3 500 | |
rozdz. | 80104 | Przedszkola | 52 495 | 102 528 |
§ | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 102 335 |
§ | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 710 | |
§ | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 285 | |
§ | 4260 | Zakup energii | 3 500 | |
§ | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | 193 |
rozdz. | 80110 | Gimnazja | 13 485 | 61 635 |
§ | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 50 830 |
§ | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 805 |
§ | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 485 | |
§ | 4307 | Zakup usług pozostałych | 2 550 | |
§ | 4309 | Zakup usług pozostałych | 450 | |
§ | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 550 |
§ | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 450 |
rozdz. | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 95 398 | |
§ | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 398 | |
rozdz. | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół | 33 444 | 48 433 |
§ | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 30 390 |
§ | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 10 744 |
§ | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 395 | |
§ | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 600 |
§ | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 499 |
§ | 4260 | Zakup energii | | 200 |
§ | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 049 | |
rozdz. | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 35 010 | |
§ | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 580 | |
§ | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 935 | |
§ | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 495 | |
rozdz. | 80195 | Pozostała działalność | 7 689 | |
§ | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 400 | |
§ | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 309 | |
§ | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 130 | |
§ | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 990 | |
§ | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 360 | |
§ | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 | |
dział | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 305 | 3 305 |
rozdz. | 85401 | Świetlice szkolne | 3 305 | 3 305 |
§ | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 3 305 |
§ | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 940 | |
§ | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 365 | |
Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.