Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok oraz zarządzenie burmistrza Mikołowa nr 1080/049/2010 z dnia 22.02.2010 roku w sprawie częściowej zmiany treści zarządzenia burmistrza Mikołowa nr 1029/379/09 z dnia 31.12.2009 roku, burmistrz Mikołowa zarządza:
| | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| | | 33 020 | 33 020 |
dział | 801 | Oświata i wychowanie | | |
rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe | 239 785 | 131 885 |
§ | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 000 | |
§ | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000 | |
§ | 4120 | Składki na Fundusz pracy | 1 500 | |
§ | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500 | |
§ | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 246 | |
§ | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 | |
§ | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 400 | |
§ | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 425 | |
§ | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 75 | |
§ | 4260 | Zakup energii | | 125 000 |
§ | 4270 | Zakup usług remontowych | 127 900 | |
§ | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 895 |
§ | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 200 | |
§ | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 200 |
§ | 4430 | Różne opłaty i składki | 495 | |
§ | 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 671 |
§ | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 119 |
rozdz. | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 102 500 |
§ | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 90 000 |
§ | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 11 000 |
§ | 4120 | Składki na Fundusz pracy | | 1 500 |
rozdz. | 80104 | Przedszkola | 31 009 | 13 661 |
§ | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 120 |
§ | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 12 000 |
§ | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 541 |
§ | 4260 | Zakup energii | 12 000 | |
§ | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 348 | |
§ | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700 | |
§ | 4430 | Różne opłaty i składki | 136 | |
§ | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 600 | |
§ | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 225 | |
rozdz. | 80110 | Gimnazja | 132 500 | 132 500 |
§ | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 000 | |
§ | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 300 |
§ | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000 | |
§ | 4260 | Zakup energii | | 125 000 |
§ | 4270 | Zakup usług remontowych | 123 300 | |
§ | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci | 112 | |
§ | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 200 |
§ | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000 | |
§ | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 745 | |
§ | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 439 | |
§ | 4480 | Podatek od nieruchomości | 204 | |
§ | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500 | |
§ | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200 | |
§ | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | 1 000 |
rozdz. | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół | 10 505 | 44 505 |
§ | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 300 |
§ | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 28 000 |
§ | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 10 505 | |
§ | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 8 461 |
§ | 4120 | Składki na Fundusz pracy | | 1 350 |
§ | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 000 |
§ | 4440 | Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | 2 044 |
§ | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 50 |
§ | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 300 |
rozdz. | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 22 748 |
§ | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 9 597 |
§ | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 13 151 |
rozdz. | 80195 | Pozostała działalność | 34 000 | |
§ | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 000 | |
Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.