Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 roku w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:
| | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| | | 89 300 | 89 300 |
dział | 758 | Różne rozliczenia | 89 300 | |
rozdz. | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 89 300 | |
§ | 4810 | Rezerwy | 89 300 | |
dział | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 15 000 |
rozdz. | 01095 | Pozostała działalność | | 15 000 |
§ | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000 |
| | Rada Sołecka - Borowa Wieś 6 000 Rada Sołecka - Bujaków 4 000 | | |
§ | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 000 |
| | Rada Sołecka - Borowa Wieś 4 000 Rada Sołecka - Bujaków 1 000 | | |
dział | 630 | Turystyka | | 17 000 |
rozdz. | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 17 000 |
§ | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 17 000 |
| | Rada Sołecka - Borowa Wieś 6 000 Rada Sołecka - Bujaków 9 000 Rada Sołecka - Paniowy 2 000 | | |
dział | 750 | Administracja publiczna | | 33 400 |
rozdz. | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 29 900 |
§ | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 19 600 |
| | Rada Sołecka - Paniowy 3 400 Rada Sołecka - Borowa Wieś 2 700 Rada Sołecka - Bujaków 3 700 Rada Sołecka - Śmiłowice 9 800 | | |
§ | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 9 600 |
| | Rada Sołecka - Paniowy 7 000 Rada Sołecka - Bujaków 2 600 | | |
§ | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | 500 |
| | Rada Sołecka - Paniowy 500 | | |
§ | 4430 | Różne opłaty i składki | | 200 |
| | Rada Sołecka - Borowa Wieś 200 | | |
rozdz. | 75095 | Pozostała działalność | | 3 500 |
§ | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 500 |
| | Rada Sołecka - Paniowy 2 500 Rada Sołecka - Śmiłowice 1 000 | | |
dział | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 2 000 |
rozdz. | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 2 000 |
§ | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000 |
| | Rada Sołecka - Bujaków 2 000 | | |
dział | 801 | Oświata i wychowanie | | 12 400 |
rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe | | 4 800 |
§ | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 800 |
| | Rada Sołecka - Paniowy 1 000 Rada Sołecka - Borowa Wieś 2 000 Rada Sołecka - Bujaków 1 800 | | |
rozdz. | 80104 | Przedszkola | | 7 600 |
§ | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 600 |
| | Rada Sołecka - Borowa Wieś 6 000 Rada Sołecka - Bujaków 1 600 | | |
dział | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 2 500 |
rozdz. | 92195 | Pozostała działalność | | 2 500 |
§ | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000 |
| | Rada Sołecka - Paniowy 2 000 | | |
§ | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 500 |
| | Rada Sołecka - Paniowy 500 | | |
dział | 926 | Kultura fizyczna i sport | | 7 000 |
rozdz. | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | 1 500 |
§ | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | |
| | Rada Sołecka - Paniowy 1 500 | | |
rozdz. | 92695 | Pozostała działalność | | 5 500 |
§ | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 500 |
| | Rada Sołecka - Borowa Wieś 2 500 Rada Sołecka - Bujaków 2 000 Rada Sołecka - Śmiłowice 1 000 | | |
Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.