Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XIL/801/2009 z dnia 15.12.2009 roku w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2010 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:
| | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| | | 89 300 | 89 300 |
dział | 758 | Różne rozliczenia | 89 300 | |
rozdz. | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 89 300 | |
| | I. Wydatki bieżące, w tym: | 89 300 | |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 89 300 | |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 89 300 | |
dział | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 15 000 |
rozdz. | 01095 | Pozostała działalność | | 15 000 |
| | I. Wydatki bieżące, w tym: | | 15 000 |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | 15 000 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 15 000 |
| | Rada Sołecka - Borowa Wieś 10 000 Rada Sołecka - Bujaków 5 000 | | |
dział | 630 | Turystyka | | 17 000 |
rozdz. | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 17 000 |
| | I. Wydatki bieżące, w tym: | | 17 000 |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | 17 000 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 17 000 |
| | Rada Sołecka - Borowa Wieś 6 000 Rada Sołecka - Bujaków 9 000 Rada Sołecka - Paniowy 2 000 | | |
dział | 750 | Administracja publiczna | | 33 400 |
rozdz. | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 29 900 |
| | I. Wydatki bieżące, w tym: | | 29 900 |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | 29 900 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 29 900 |
| | Rada Sołecka - Paniowy 10 400 Rada Sołecka - Borowa Wieś 2 700 Rada Sołecka - Bujaków 6 300 Rada Sołecka - Śmiłowice 9 800 | | |
rozdz. | 75095 | Pozostała działalność | | 3 500 |
| | I. Wydatki bieżące, w tym: | | 3 500 |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | 3 500 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 3 500 |
| | Rada Sołecka - Paniowy 2 500 Rada Sołecka - Śmiłowice 1 000 | | |
dział | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 2 000 |
rozdz. | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 2 000 |
| | I. Wydatki bieżące, w tym: | | 2 000 |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | 2 000 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 2 000 |
| | Rada Sołecka - Bujaków 2 000 | | |
dział | 801 | Oświata i wychowanie | | 12 400 |
rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe | | 4 800 |
| | I. Wydatki bieżące, w tym: | | 4 800 |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | 4 800 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 4 800 |
| | Rada Sołecka - Paniowy 1 000 Rada Sołecka - Borowa Wieś 2 000 Rada Sołecka - Bujaków 1 800 | | |
rozdz. | 80104 | Przedszkola | | 7 600 |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | 7 600 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 7 600 |
| | Rada Sołecka - Borowa Wieś 6 000 Rada Sołecka - Bujaków 1 600 | | |
dział | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 2 500 |
rozdz. | 92195 | Pozostała działalność | | 2 500 |
| | I. Wydatki bieżące, w tym: | | 2 500 |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | 2 500 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 2 500 |
| | Rada Sołecka - Paniowy 2 500 | | |
dział | 926 | Kultura fizyczna i sport | | 7 000 |
rozdz. | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | 1 500 |
| | I. Wydatki bieżące | | 1 500 |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | 1 500 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 1 500 |
| | Rada Sołecka - Paniowy 1 500 | | |
rozdz. | 92695 | Pozostała działalność | | 5 500 |
| | I. Wydatki bieżące | | 5 500 |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | 5 500 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 5 500 |
| | Rada Sołecka - Borowa Wieś 2 500 Rada Sołecka - Bujaków 2 000 Rada Sołecka - Śmiłowice 1 000 | | |
Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.