Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/517/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:
Dokonać zmian w budżecie miasta.
| | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| | | 35 738 | 35 738 |
dział | 600 | Transport i łączność | 20 000 | 20 000 |
rozdz. | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 20 000 |
| | 1.Wydatki bieżące | | 20 000 |
rozdz. | 60017 | Drogi wewnętrzne | 20 000 | |
| | 1.Wydatki bieżące | 20 000 | |
dział | 801 | Oświata i wychowanie | 4 135 | 4 135 |
rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe | 113 | 30 |
| | w tym wynagrodzenia i pochodne | 83 | |
rozdz. | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach | | |
| | 1.Wydatki bieżące | 26 | 168 |
| | w tym wynagrodzenia i pochodne | | 168 |
rozdz. | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 1 920 | |
| | 1.Wydatki bieżące | 1 920 | |
rozdz. | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół | 530 | 2 030 |
| | 1.Wydatki bieżące | 530 | 2 030 |
rozdz. | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 420 |
| | 1.Wydatki bieżące | | 420 |
rozdz. | 80148 | Stołówki szkolne | 59 | |
| | 1.Wydatki bieżące | 59 | |
| | w tym wynagrodzenia i pochodne | 59 | |
dział | 852 | Pomoc społeczna | 13 090 | 13 090 |
rozdz. | 85202 | Domy Pomocy Społecznej | 6 900 | |
rozdz. | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 3 000 |
| | 1.Wydatki bieżące | | 3 000 |
rozdz. | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 5 300 | 10 090 |
| | 1.Wydatki bieżące | 5 300 | 10 090 |
| | w tym wynagrodzenia i pochodne | 5 300 | |
rozdz. | 85295 | Pozostała działalność | 890 | |
| | 1.Wydatki bieżące | 890 | |
Dokonać zmian w układzie wykonawczym.
| | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| | | 39 225 | 39 225 |
dział | 600 | Transport i łączność | 20 000 | 20 000 |
rozdz. | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 20 000 |
§ | 4270 | Zakup usług remontowych | | 20 000 |
rozdz. | 60017 | Drogi wewnętrzne | 20 000 | |
§ | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000 | |
dział | 750 | Administracja publiczna | 2 000 | 2 000 |
rozdz. | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 000 | 2 000 |
§ | 4260 | Zakup energii | 2 000 | |
§ | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 2 000 |
dział | 801 | Oświata i wychowanie | 4 135 | 4 135 |
rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe | 113 | 30 |
§ | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 83 | |
§ | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 | |
§ | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | 30 |
rozdz. | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach | | |
§ | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | | 146 |
§ | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 20 |
§ | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 |
§ | 4260 | Zakup energii | 26 | |
rozdz. | 80104 | Przedszkola | 1 487 | 1 487 |
§ | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 487 |
§ | 4260 | Zakup energii | 103 | |
§ | 4270 | Zakup usług remontowych | 788 | |
§ | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 115 | |
§ | 4300 | Zakup usług pozostałych | 360 | |
§ | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 23 | |
§ | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 58 | |
§ | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 | |
rozdz. | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 1 920 | |
§ | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 920 | |
rozdz. | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół | 530 | 2 030 |
§ | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 030 |
§ | 4300 | Zakup usług pozostałych | 360 | |
§ | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 50 | |
§ | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 120 | |
rozdz. | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 420 |
§ | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 420 |
rozdz. | 80148 | Stołówki szkolne | 59 | |
§ | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 37 | |
§ | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 | |
dział | 852 | Pomoc społeczna | 13 090 | 13 090 |
rozdz. | 85202 | Domy Pomocy Społecznej | 6 900 | |
§ | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 6 900 | |
rozdz. | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 3 000 |
§ | 3110 | Świadczenia społeczne | | 3 000 |
rozdz. | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 5 300 | 10 090 |
§ | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 5 300 | |
§ | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000 |
§ | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 340 |
§ | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | 7 750 |
rozdz. | 85295 | Pozostała działalność | 890 | |
§ | 4300 | Zakup usług pozostałych | 890 | |
Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.