Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXVIII/517/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2009 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:
Dokonać zmian w budżecie.
Dokonać zmian w układzie wykonawczym.
| | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| | | 55 554 | 55 554 |
dział | 801 | Oświata i wychowanie | 51 704 | 51 704 |
rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe | 8 389 | 2 319 |
§ | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 070 | |
§ | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300 | |
§ | 4260 | Zakup energii | 3 000 | |
§ | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 386 | |
§ | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 119 |
§ | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 333 | |
§ | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | 200 |
§ | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 300 | |
rozdz. | 80104 | Przedszkola | 764 | 14 514 |
§ | 4040 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 597 | |
§ | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 400 |
§ | 4260 | Zakup energii | | 6 836 |
§ | 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 093 |
§ | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 985 |
§ | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 167 | |
§ | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | | 200 |
rozdz. | 80110 | Gimnazja | 22 848 | 29 759 |
§ | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 164 | |
§ | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 6 900 |
§ | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 549 |
§ | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 600 |
§ | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 100 | |
§ | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 687 | |
§ | 4260 | Zakup energii | 1 400 | |
§ | 4270 | Zakup usług remontowych | | 10 562 |
§ | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 079 | |
§ | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 9 376 |
§ | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 112 | |
§ | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 390 | |
§ | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 430 | |
§ | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250 | |
§ | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 628 | |
§ | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 772 |
§ | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 550 | |
§ | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 58 | |
rozdz. | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 10 750 | |
§ | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 750 | |
rozdz. | 80148 | Stołówki szkolne | 7 531 | 5 112 |
§ | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 803 | |
§ | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 728 | |
§ | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 917 |
§ | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 635 |
§ | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 560 |
rozdz. | 80195 | Pozostała działalność | 1 422 | |
§ | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 422 | |
dział | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 850 | 3 850 |
rozdz. | 85401 | Świetlice szkolne | 3 850 | 3 850 |
§ | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 295 | |
§ | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 655 | |
§ | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 867 | |
§ | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 | |
§ | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 850 |
Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.