Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/422/2004 z dnia 28.12.2004 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:
W związku z podjętą uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVIII/591/2005 z dnia 25.10.2005 r. wprowadzić następujące zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2005 rok:
Zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę 636 000 zł.
Zmniejszyć wydatki budżetu miasta o kwotę 2 995 164 zł.
Zwiększyć wydatki budżetu miasta o kwotę 3 631 164 zł.
dział | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 636 000 |
rozdz. | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 2 636 000 |
§ | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 10 000 |
§ | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 800 |
§ | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000 |
§ | 4260 | Zakup energii | 660 600 |
§ | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 000 |
§ | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 226 700 |
§ | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000 |
§ | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000 |
§ | 4480 | Podatek od nieruchomości | 22 500 |
§ | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 169 400 |
§ | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000 |
dział | 801 | Oświata i wychowanie | 965 164 |
rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe | 437 358 |
§ | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 292 028 |
§ | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 042 |
§ | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 941 |
§ | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 900 |
§ | 4260 | Zakup energii | 6 458 |
§ | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 989 |
rozdz. | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 5 000 |
§ | 4260 | Zakup energii | 5 000 |
rozdz. | 80104 | Przedszkola | 234 594 |
§ | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 178 214 |
§ | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 146 |
§ | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 416 |
§ | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 180 |
§ | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 314 |
§ | 4260 | Zakup energii | 4 500 |
§ | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 600 |
§ | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 224 |
rozdz. | 80110 | Gimnazja | 240 000 |
§ | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 178 600 |
§ | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 830 |
§ | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 812 |
§ | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 758 |
rozdz. | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 5 746 |
§ | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 746 |
rozdz. | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 9 369 |
§ | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000 |
§ | 4260 | Zakup energii | 470 |
§ | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 899 |
rozdz. | 80195 | Pozostała działalność | 33 097 |
§ | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 473 |
§ | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 015 |
§ | 4430 | Różne opłaty i składki | 31 609 |
dział | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 30 000 |
rozdz. | 85401 | Świetlice szkolne | 30 000 |
§ | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 720 |
§ | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 226 |
§ | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 984 |
§ | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 070 |
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.