Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr III/8/2010 z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:
| | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| | | 48 500 | 48 500 |
dział | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 5 000 |
rozdz. | 01095 | Pozostała działalność | | 5 000 |
| | I. Wydatki bieżące, w tym: | | 5 000 |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | 5 000 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 5 000 |
dział | 630 | Turystyka | | 8 000 |
rozdz. | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 8 000 |
| | I. Wydatki bieżące, w tym: | | 8 000 |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | 8 000 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 8 000 |
dział | 750 | Administracja publiczna | | 19 500 |
rozdz. | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 19 500 |
| | I. Wydatki bieżące, w tym: | | 19 500 |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | 19 500 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 19 500 |
dział | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 5 000 |
rozdz. | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 5 000 |
| | I. Wydatki bieżące, w tym: | | 5 000 |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | 5 000 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 5 000 |
dział | 758 | Różne rozliczenia | 48 500 | |
rozdz. | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 48 500 | |
| | I. Wydatki bieżące, w tym: | 48 500 | |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 48 500 | |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 48 500 | |
dział | 801 | Oświata i wychowanie | | 3 000 |
rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe | | 1 000 |
| | I. Wydatki bieżące, w tym: | | 1 000 |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | 1 000 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 1 000 |
rozdz. | 80104 | Przedszkola | | 2 000 |
| | I. Wydatki bieżące, w tym: | | 2 000 |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | 2 000 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 2 000 |
dział | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 3 000 |
rozdz. | 92195 | Pozostała działalność | | 3 000 |
| | I. Wydatki bieżące, w tym: | | 3 000 |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | 3 000 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 3 000 |
dział | 926 | Kultura fizyczna | | 5 000 |
rozdz. | 92695 | Pozostała działalność | | 5 000 |
| | I. Wydatki bieżące, w tym: | | 5 000 |
| | 1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | 5 000 |
| | a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 5 000 |
Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.