Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 188 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej nr XVII/253/2007 z dnia 18.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Mikołowa na 2008 rok, burmistrz Mikołowa zarządza:
Dokonać zmian w budżecie miasta Mikołowa.
| | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| | | 89 380 | 89 380 |
dział | 801 | Oświata i wychowanie | 89 380 | 89 380 |
rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe | 35 930 | 6 406 |
| | 1. Wydatki bieżące | 35 930 | 6 406 |
| | w tym wynagrodzenia i pochodne | 29 524 | |
rozdz. | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 15 626 | |
| | w tym wynagrodzenia i pochodne | 15 626 | |
rozdz. | 80104 | Przedszkola | 4 600 | 42 570 |
| | 1. Wydatki bieżące | 4 600 | 42 570 |
| | w tym wynagrodzenia i pochodne | | 16 820 |
rozdz. | 80110 | Gimnazja | 21 489 | 19 689 |
| | 1. Wydatki bieżące | 21 489 | 19 689 |
| | w tym wynagrodzenia i pochodne | 1 800 | |
rozdz. | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół | 5 551 | 11 735 |
| | 1. Wydatki bieżące | 5 551 | 11 735 |
rozdz. | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5 904 | |
| | 1. Wydatki bieżące | 5 904 | |
rozdz. | 80148 | Stołówki szkolne | | 8 980 |
| | 1. Wydatki bieżące | | 8 980 |
| | w tym wynagrodzenia i pochodne | | 8 980 |
rozdz. | 80195 | Pozostała działalność | 280 | |
| | 1. Wydatki bieżące | 280 | |
| | w tym wynagrodzenia i pochodne | 280 | |
Dokonać zmian w układzie wykonawczym.
| | | Zmniejszenia | Zwiększenia |
| | | 89 380 | 89 380 |
dział | 801 | Oświata i wychowanie | 89 380 | 89 380 |
rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe | 35 930 | 6 406 |
§ | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 224 | |
§ | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne w tym wynagrodzenia i pochodne | 18 950 | |
§ | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 650 |
§ | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000 |
§ | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 730 |
§ | 4260 | Zakup energii | 4 710 | |
§ | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 | |
§ | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 26 |
§ | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 26 | |
§ | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 820 | |
rozdz. | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 15 626 | |
§ | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 059 | |
§ | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne w tym wynagrodzenia i pochodne | 1 401 | |
§ | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 166 | |
rozdz. | 80104 | Przedszkola | 4 600 | 42 570 |
§ | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 20 400 |
§ | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne w tym wynagrodzenia i pochodne | 3 900 | |
§ | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 620 |
§ | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300 | |
§ | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 12 010 |
§ | 4260 | Zakup energii | | 8 090 |
§ | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 450 |
§ | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 | |
§ | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 40 | |
§ | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 190 | |
rozdz. | 80110 | Gimnazja | 21 489 | 19 689 |
§ | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 000 | |
§ | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne w tym wynagrodzenia i pochodne | | 6 200 |
§ | 4260 | Zakup energii | 13 000 | |
§ | 4270 | Zakup usług remontowych | | 13 489 |
§ | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 41 | |
§ | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 138 | |
§ | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250 | |
§ | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60 | |
rozdz. | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół | 5 551 | 11 735 |
§ | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 414 | |
§ | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 3 358 |
§ | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne w tym wynagrodzenia i pochodne | 3 434 | |
§ | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 76 |
§ | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 967 |
§ | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 12 010 |
§ | 4260 | Zakup energii | | 414 |
§ | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 600 |
§ | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 200 |
§ | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 300 | |
§ | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 60 | |
§ | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 | |
§ | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 275 | |
§ | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 018 | |
§ | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | | 2 120 |
rozdz. | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5 904 | |
§ | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 904 | |
rozdz. | 80148 | Stołówki szkolne | | 8 980 |
§ | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 8 160 |
§ | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne w tym wynagrodzenia i pochodne | | 680 |
§ | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 140 |
rozdz. | 80195 | Pozostała działalność | 280 | |
§ | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 280 | |
Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi miasta.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.