Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Stan obsługi spraw
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Lokale do zbycia
Konkursy
Oferty organizacji pozarządowych
Oferty pracy
 Strona archiwalna z dnia 2004.09.08 22:36:10 powrót do aktualnej strony
 

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 sierpnia 2004 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 lipca 2004 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 30 czerwca 2004 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 maja 2004 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 sierpnia 2004 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Spraw Obywatelskich 28 741 740 29
Referat Dokumentów Tożsamości 0 537 537 0
Referat Ewidencji Ludności 28 204 203 29
Wydział Gospodarki Mieniem 21 155 159 17
Referat Geodezji i Zagospodarowania Przestrzennego 3 74 66 11
Referat Gospodarki Nieruchomościami 18 81 93 6
Wydział Gospodarki Komunalnej 61 389 336 114
Referat Usług Komunalnych 0 63 48 15
Referat Inwestycji 2 21 19 4
Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej 59 154 118 95
Referat Dodatków Mieszkaniowych 0 151 151 0
Wydział Finansowy 53 180 197 36
Referat Lokalowy 8 45 45 8
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 6 129 132 3
Referat Ochrony Środowiska 38 120 119 39
Referat Kultury i Sportu 0 15 15 0
Biuro Spraw Osobowych 5 50 52 3
Urząd Stanu Cywilnego 0 938 938 0
Straż Miejska 70 197 241 26
Razem: 290 2 959 2 974 275

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 lipca 2004 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Spraw Obywatelskich 21 684 677 28
Referat Dokumentów Tożsamości 0 469 469 0
Referat Ewidencji Ludności 21 215 208 28
Wydział Gospodarki Mieniem 15 212 206 21
Referat Geodezji i Zagospodarowania Przestrzennego 5 91 93 3
Referat Gospodarki Nieruchomościami 10 121 113 18
Wydział Gospodarki Komunalnej 106 361 406 61
Referat Usług Komunalnych 3 56 59 0
Referat Inwestycji 5 10 13 2
Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej 98 154 193 59
Referat Dodatków Mieszkaniowych 0 141 141 0
Wydział Finansowy 76 225 248 53
Referat Lokalowy 15 38 45 8
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 14 170 178 6
Referat Ochrony Środowiska 48 80 90 38
Referat Kultury i Sportu 0 9 9 0
Biuro Spraw Osobowych 4 30 29 5
Urząd Stanu Cywilnego 0 881 881 0
Straż Miejska 96 223 249 70
Razem: 395 2 913 3 018 290

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 30 czerwca 2004 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Spraw Obywatelskich 21 717 717 21
Referat Dokumentów Tożsamości 0 509 509 0
Referat Ewidencji Ludności 21 208 208 21
Wydział Gospodarki Mieniem 18 196 199 15
Referat Geodezji i Zagospodarowania Przestrzennego 5 90 90 5
Referat Gospodarki Nieruchomościami 13 106 109 10
Wydział Gospodarki Komunalnej 153 308 355 106
Referat Usług Komunalnych 9 29 35 3
Referat Inwestycji 12 15 22 5
Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej 132 118 152 98
Referat Dodatków Mieszkaniowych 0 146 146 0
Wydział Finansowy 79 332 335 76
Referat Lokalowy 18 58 61 15
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 13 129 128 14
Referat Ochrony Środowiska 40 92 84 48
Referat Kultury i Sportu 0 62 62 0
Biuro Spraw Osobowych 2 15 13 4
Urząd Stanu Cywilnego 0 930 930 0
Straż Miejska 42 316 262 96
Razem: 386 3 155 3 146 395

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 maja 2004 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Spraw Obywatelskich 16 694 689 21
Referat Dokumentów Tożsamości 0 498 498 0
Referat Ewidencji Ludności 16 196 191 21
Wydział Gospodarki Mieniem 51 190 223 18
Referat Geodezji i Zagospodarowania Przestrzennego 10 67 72 5
Referat Gospodarki Nieruchomościami 41 123 151 13
Wydział Gospodarki Komunalnej 218 437 502 153
Referat Usług Komunalnych 52 57 100 9
Referat Inwestycji 42 40 70 12
Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej 124 192 184 132
Referat Dodatków Mieszkaniowych 0 148 148 0
Wydział Finansowy 44 396 361 79
Referat Lokalowy 21 46 49 18
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 15 144 146 13
Referat Ochrony Środowiska 41 102 103 40
Referat Kultury i Sportu 0 38 38 0
Biuro Spraw Osobowych 2 30 30 2
Urząd Stanu Cywilnego 0 1353 1353 0
Straż Miejska 46 270 274 42
Razem: 454 3 700 3 768 386

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Janina Duda, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 41, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 08, e-mail: bi@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.09.08
Data udostępnienia: 2004.09.08 22:36:10

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów