Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Stan obsługi spraw
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Lokale do zbycia
Konkursy
Oferty organizacji pozarządowych
Oferty pracy
 Strona archiwalna z dnia 2004.08.07 13:19:22 powrót do aktualnej strony
 

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 lipca 2004 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 30 czerwca 2004 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 maja 2004 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 30 kwietnia 2004 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 lipca 2004 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Spraw Obywatelskich 21 684 677 28
Referat Dokumentów Tożsamości 0 469 469 0
Referat Ewidencji Ludności 21 215 208 28
Wydział Gospodarki Mieniem 15 212 206 21
Referat Geodezji i Zagospodarowania Przestrzennego 5 91 93 3
Referat Gospodarki Nieruchomościami 10 121 113 18
Wydział Gospodarki Komunalnej 106 361 406 61
Referat Usług Komunalnych 3 56 59 0
Referat Inwestycji 5 10 13 2
Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej 98 154 193 59
Referat Dodatków Mieszkaniowych 0 141 141 0
Wydział Finansowy 76 225 248 53
Referat Lokalowy 15 38 45 8
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 14 170 178 6
Referat Ochrony Środowiska 48 80 90 38
Referat Kultury i Sportu 0 9 9 0
Biuro Spraw Osobowych 4 30 29 5
Urząd Stanu Cywilnego 0 881 881 0
Straż Miejska 96 223 249 70
Razem: 395 2 913 3 018 290

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 30 czerwca 2004 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Spraw Obywatelskich 21 717 717 21
Referat Dokumentów Tożsamości 0 509 509 0
Referat Ewidencji Ludności 21 208 208 21
Wydział Gospodarki Mieniem 18 196 199 15
Referat Geodezji i Zagospodarowania Przestrzennego 5 90 90 5
Referat Gospodarki Nieruchomościami 13 106 109 10
Wydział Gospodarki Komunalnej 153 308 355 106
Referat Usług Komunalnych 9 29 35 3
Referat Inwestycji 12 15 22 5
Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej 132 118 152 98
Referat Dodatków Mieszkaniowych 0 146 146 0
Wydział Finansowy 79 332 335 76
Referat Lokalowy 18 58 61 15
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 13 129 128 14
Referat Ochrony Środowiska 40 92 84 48
Referat Kultury i Sportu 0 62 62 0
Biuro Spraw Osobowych 2 15 13 4
Urząd Stanu Cywilnego 0 930 930 0
Straż Miejska 42 316 262 96
Razem: 386 3 155 3 146 395

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 maja 2004 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Spraw Obywatelskich 16 694 689 21
Referat Dokumentów Tożsamości 0 498 498 0
Referat Ewidencji Ludności 16 196 191 21
Wydział Gospodarki Mieniem 51 190 223 18
Referat Geodezji i Zagospodarowania Przestrzennego 10 67 72 5
Referat Gospodarki Nieruchomościami 41 123 151 13
Wydział Gospodarki Komunalnej 218 437 502 153
Referat Usług Komunalnych 52 57 100 9
Referat Inwestycji 42 40 70 12
Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej 124 192 184 132
Referat Dodatków Mieszkaniowych 0 148 148 0
Wydział Finansowy 44 396 361 79
Referat Lokalowy 21 46 49 18
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 15 144 146 13
Referat Ochrony Środowiska 41 102 103 40
Referat Kultury i Sportu 0 38 38 0
Biuro Spraw Osobowych 2 30 30 2
Urząd Stanu Cywilnego 0 1353 1353 0
Straż Miejska 46 270 274 42
Razem: 454 3 700 3 768 386

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 30 kwietnia 2004 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Spraw Obywatelskich 18 615 617 16
Referat Dokumentów Tożsamości 0 418 418 0
Referat Ewidencji Ludności 18 197 199 16
Wydział Gospodarki Mieniem 70 209 228 51
Referat Geodezji i Zagospodarowania Przestrzennego 53 84 127 10
Referat Gospodarki Nieruchomościami 17 125 101 41
Wydział Gospodarki Komunalnej 144 456 382 218
Referat Usług Komunalnych 23 66 37 52
Referat Inwestycji 24 38 20 42
Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej 97 157 130 124
Referat Dodatków Mieszkaniowych 0 195 195 0
Wydział Finansowy 80 273 309 44
Referat Lokalowy 42 36 57 21
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 12 137 134 15
Referat Ochrony Środowiska 40 92 91 41
Referat Kultury i Sportu 0 11 11 0
Biuro Spraw Osobowych 0 50 48 2
Urząd Stanu Cywilnego 0 1729 1729 0
Straż Miejska 35 337 326 46
Razem: 441 3 945 3 932 454

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Janina Duda, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 41, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 08, e-mail: bi@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.08.07
Data udostępnienia: 2004.08.07 13:19:22

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów