Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Stan obsługi spraw
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Lokale do zbycia
Konkursy
Oferty organizacji pozarządowych
Oferty pracy
 Strona archiwalna z dnia 2004.06.02 23:32:52 powrót do aktualnej strony
 

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 maja 2004 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 30 kwietnia 2004 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 marca 2004 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 29 lutego 2004 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 maja 2004 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Spraw Obywatelskich 16 694 689 21
Referat Dokumentów Tożsamości 0 498 498 0
Referat Ewidencji Ludności 16 196 191 21
Wydział Gospodarki Mieniem 51 190 223 18
Referat Geodezji i Zagospodarowania Przestrzennego 10 67 72 5
Referat Gospodarki Nieruchomościami 41 123 151 13
Wydział Gospodarki Komunalnej 218 437 502 153
Referat Usług Komunalnych 52 57 100 9
Referat Inwestycji 42 40 70 12
Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej 124 192 184 132
Referat Dodatków Mieszkaniowych 0 148 148 0
Wydział Finansowy 44 396 361 79
Referat Lokalowy 21 46 49 18
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 15 144 146 13
Referat Ochrony Środowiska 41 102 103 40
Referat Kultury i Sportu 0 38 38 0
Biuro Spraw Osobowych 2 30 30 2
Urząd Stanu Cywilnego 0 1353 1353 0
Straż Miejska 46 270 274 42
Razem: 454 3 700 3 768 386

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 30 kwietnia 2004 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Spraw Obywatelskich 18 615 617 16
Referat Dokumentów Tożsamości 0 418 418 0
Referat Ewidencji Ludności 18 197 199 16
Wydział Gospodarki Mieniem 70 209 228 51
Referat Geodezji i Zagospodarowania Przestrzennego 53 84 127 10
Referat Gospodarki Nieruchomościami 17 125 101 41
Wydział Gospodarki Komunalnej 144 456 382 218
Referat Usług Komunalnych 23 66 37 52
Referat Inwestycji 24 38 20 42
Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej 97 157 130 124
Referat Dodatków Mieszkaniowych 0 195 195 0
Wydział Finansowy 80 273 309 44
Referat Lokalowy 42 36 57 21
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 12 137 134 15
Referat Ochrony Środowiska 40 92 91 41
Referat Kultury i Sportu 0 11 11 0
Biuro Spraw Osobowych 0 50 48 2
Urząd Stanu Cywilnego 0 1729 1729 0
Straż Miejska 35 337 326 46
Razem: 441 3 945 3 932 454

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 marca 2004 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Spraw Obywatelskich 2 785 769 18
Referat Dokumentów Tożsamości 0 567 567 0
Referat Ewidencji Ludności 2 218 202 18
Wydział Gospodarki Mieniem 42 234 206 70
Referat Geodezji i Zagospodarowania Przestrzennego 31 126 104 53
Referat Gospodarki Nieruchomościami 11 108 102 17
Wydział Gospodarki Komunalnej 136 499 491 144
Referat Usług Komunalnych 20 60 57 23
Referat Inwestycji 17 45 38 24
Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej 98 236 237 97
Referat Dodatków Mieszkaniowych 1 158 159 0
Wydział Finansowy 91 439 450 80
Referat Lokalowy 17 68 43 42
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 14 163 165 12
Referat Ochrony Środowiska 43 96 99 40
Referat Kultury i Sportu 1 12 13 0
Biuro Spraw Osobowych 0 14 14 0
Urząd Stanu Cywilnego 0 1075 1075 0
Straż Miejska 2 541 508 35
Razem: 348 3 926 3 833 441

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 29 lutego 2004 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Spraw Obywatelskich 3 754 755 2
Referat Dokumentów Tożsamości 0 521 521 0
Referat Ewidencji Ludności 3 233 234 2
Wydział Gospodarki Mieniem 42 128 128 42
Referat Geodezji i Zagospodarowania Przestrzennego 11 84 64 31
Referat Gospodarki Nieruchomościami 31 44 64 11
Wydział Gospodarki Komunalnej 113 336 313 136
Referat Usług Komunalnych 24 41 45 20
Referat Inwestycji 12 41 36 17
Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej 76 108 86 98
Referat Dodatków Mieszkaniowych 1 146 146 1
Wydział Finansowy 56 344 309 91
Referat Lokalowy 21 66 70 17
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 30 136 152 14
Referat Ochrony Środowiska 25 105 87 43
Referat Kultury i Sportu 1 8 8 1
Biuro Spraw Osobowych 7 274 281 0
Urząd Stanu Cywilnego 0 619 619 0
Straż Miejska 3 76 77 2
Razem: 301 2 846 799 348

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Janina Duda, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 41, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 08, e-mail: bi@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.06.02
Data udostępnienia: 2004.06.02 23:32:52

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów