Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Stan obsługi spraw
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Lokale do zbycia
Konkursy
Oferty organizacji pozarządowych
Oferty pracy
 Strona archiwalna z dnia 2008.04.01 22:32:12 powrót do aktualnej strony
 

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 29 lutego 2008 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 stycznia 2008 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 grudnia 2007 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 30 listopada 2007 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 29 lutego 2008 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Spraw Obywatelskich 86 829 760 155
Referat Dokumentów Tożsamości 29 424 415 38
Referat Ewidencji Ludności 57 405 345 117
Wydział Gospodarki Mieniem 93 219 177 135
Referat Geodezji i Zagospodarowania Przestrzennego 63 121 98 86
Referat Gospodarki Nieruchomościami 30 98 79 49
Wydział Gospodarki Komunalnej 173 297 135 335
Referat Usług Komunalnych 89 77 14 152
Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej 84 139 40 183
Referat Dodatków Mieszkaniowych 0 81 81 0
Wydział Finansowy 72 7502 7494 80
Referat Inwestycji 9 17 22 4
Referat Lokalowy 122 55 60 117
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 7 425 421 11
Referat Ochrony Środowiska 73 118 96 95
Referat Kultury i Sportu 0 23 23 0
Biuro Spraw Osobowych 8 170 59 119
Urząd Stanu Cywilnego 0 994 994 0
Straż Miejska 7 181 180 8
Razem: 650 10 830 10 421 1 059

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 stycznia 2008 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Spraw Obywatelskich 31 833 778 86
Referat Dokumentów Tożsamości 0 413 384 29
Referat Ewidencji Ludności 31 420 394 57
Wydział Gospodarki Mieniem 79 175 161 93
Referat Geodezji i Zagospodarowania Przestrzennego 62 102 101 63
Referat Gospodarki Nieruchomościami 17 73 60 30
Wydział Gospodarki Komunalnej 68 260 155 173
Referat Usług Komunalnych 31 69 11 89
Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej 37 117 70 84
Referat Dodatków Mieszkaniowych 0 74 74 0
Wydział Finansowy 52 6410 6390 72
Referat Inwestycji 6 36 33 9
Referat Lokalowy 41 97 16 122
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 11 422 426 7
Referat Ochrony Środowiska 51 124 102 73
Referat Kultury i Sportu 0 26 26 0
Biuro Spraw Osobowych 8 64 64 8
Urząd Stanu Cywilnego 0 985 985 0
Straż Miejska 10 175 178 7
Razem: 357 9 607 9 314 650

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 grudnia 2007 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Spraw Obywatelskich 77 654 700 31
Referat Dokumentów Tożsamości 44 446 490 0
Referat Ewidencji Ludności 33 208 210 31
Wydział Gospodarki Mieniem 20 138 79 79
Referat Geodezji i Zagospodarowania Przestrzennego 11 71 20 62
Referat Gospodarki Nieruchomościami 9 67 59 17
Wydział Gospodarki Komunalnej 11 236 179 68
Referat Usług Komunalnych 1 48 18 31
Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej 10 102 75 37
Referat Dodatków Mieszkaniowych 0 86 86 0
Wydział Finansowy 51 289 288 52
Referat Inwestycji 8 41 43 6
Referat Lokalowy 32 25 16 41
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 5 195 189 11
Referat Ochrony Środowiska 7 88 44 51
Referat Kultury i Sportu 0 26 26 0
Biuro Spraw Osobowych 7 76 75 8
Urząd Stanu Cywilnego 0 1 742 1 742 0
Straż Miejska 5 177 172 10
Razem: 223 3 687 3 553 357

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 30 listopada 2007 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Spraw Obywatelskich 350 1 087 1 360 77
Referat Dokumentów Tożsamości 320 720 996 44
Referat Ewidencji Ludności 30 367 364 33
Wydział Gospodarki Mieniem 19 191 190 20
Referat Geodezji i Zagospodarowania Przestrzennego 3 102 94 11
Referat Gospodarki Nieruchomościami 16 89 96 9
Wydział Gospodarki Komunalnej 52 252 293 11
Referat Usług Komunalnych 5 53 57 1
Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej 47 122 159 10
Referat Dodatków Mieszkaniowych 0 77 77 0
Wydział Finansowy 41 432 422 51
Referat Inwestycji 9 54 55 8
Referat Lokalowy 72 73 113 32
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 13 224 232 5
Referat Ochrony Środowiska 80 138 211 7
Referat Kultury i Sportu 0 64 64 0
Biuro Spraw Osobowych 6 67 66 7
Urząd Stanu Cywilnego 0 1 011 1 011 0
Straż Miejska 17 113 125 5
Razem: 659 3 706 4 142 223

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 października 2007 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Spraw Obywatelskich 148 1 311 1 109 350
Referat Dokumentów Tożsamości 116 1 246 1 042 320
Referat Ewidencji Ludności 32 65 67 30
Wydział Gospodarki Mieniem 21 241 243 19
Referat Geodezji i Zagospodarowania Przestrzennego 5 129 131 3
Referat Gospodarki Nieruchomościami 16 112 112 16
Wydział Gospodarki Komunalnej 47 341 336 52
Referat Usług Komunalnych 6 75 76 5
Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej 41 164 158 47
Referat Dodatków Mieszkaniowych 0 102 102 0
Wydział Finansowy 63 342 364 41
Referat Inwestycji 6 23 20 9
Referat Lokalowy 25 158 111 72
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 10 167 164 13
Referat Ochrony Środowiska 149 179 248 80
Referat Kultury i Sportu 0 35 35 0
Biuro Spraw Osobowych 3 51 48 6
Urząd Stanu Cywilnego 0 1 191 1 191 0
Straż Miejska 12 394 389 17
Razem: 484 4 433 4 258 659

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 30 września 2007 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Spraw Obywatelskich 320 1 699 1 871 148
Referat Dokumentów Tożsamości 320 987 1 191 116
Referat Ewidencji Ludności 0 712 680 32
Wydział Gospodarki Mieniem 31 243 253 21
Referat Geodezji i Zagospodarowania Przestrzennego 7 131 133 5
Referat Gospodarki Nieruchomościami 24 112 120 16
Wydział Gospodarki Komunalnej 49 314 316 47
Referat Usług Komunalnych 10 52 56 6
Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej 39 145 143 41
Referat Dodatków Mieszkaniowych 0 117 117 0
Wydział Finansowy 54 342 333 63
Referat Inwestycji 4 37 35 6
Referat Lokalowy 55 71 101 25
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 7 206 203 10
Referat Ochrony Środowiska 54 158 63 149
Referat Kultury i Sportu 0 21 21 0
Biuro Spraw Osobowych 4 47 48 3
Urząd Stanu Cywilnego 0 1 158 1 158 0
Straż Miejska 26 231 245 12
Razem: 604 4 527 4 647 484

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Alina Ross, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 41, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 08, e-mail: bi@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2008.04.01
Data udostępnienia: 2008.04.01 22:32:12

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów