Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Stan obsługi spraw
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Lokale do zbycia
Konkursy
Oferty organizacji pozarządowych
Oferty pracy
 Strona archiwalna z dnia 2007.12.15 02:16:57 powrót do aktualnej strony
 

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 października 2007 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 30 września 2007 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 sierpnia 2007 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 lipca 2007 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 października 2007 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Spraw Obywatelskich 148 1 311 1 109 350
Referat Dokumentów Tożsamości 116 1 246 1 042 320
Referat Ewidencji Ludności 32 65 67 30
Wydział Gospodarki Mieniem 21 241 243 19
Referat Geodezji i Zagospodarowania Przestrzennego 5 129 131 3
Referat Gospodarki Nieruchomościami 16 112 112 16
Wydział Gospodarki Komunalnej 47 341 336 52
Referat Usług Komunalnych 6 75 76 5
Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej 41 164 158 47
Referat Dodatków Mieszkaniowych 0 102 102 0
Wydział Finansowy 63 342 364 41
Referat Inwestycji 6 23 20 9
Referat Lokalowy 25 158 111 72
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 10 167 164 13
Referat Ochrony Środowiska 149 179 248 80
Referat Kultury i Sportu 0 35 35 0
Biuro Spraw Osobowych 3 51 48 6
Urząd Stanu Cywilnego 0 1 191 1 191 0
Straż Miejska 12 394 389 17
Razem: 484 4 433 4 258 659

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 30 września 2007 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Spraw Obywatelskich 320 1 699 1 871 148
Referat Dokumentów Tożsamości 320 987 1 191 116
Referat Ewidencji Ludności 0 712 680 32
Wydział Gospodarki Mieniem 31 243 253 21
Referat Geodezji i Zagospodarowania Przestrzennego 7 131 133 5
Referat Gospodarki Nieruchomościami 24 112 120 16
Wydział Gospodarki Komunalnej 49 314 316 47
Referat Usług Komunalnych 10 52 56 6
Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej 39 145 143 41
Referat Dodatków Mieszkaniowych 0 117 117 0
Wydział Finansowy 54 342 333 63
Referat Inwestycji 4 37 35 6
Referat Lokalowy 55 71 101 25
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 7 206 203 10
Referat Ochrony Środowiska 54 158 63 149
Referat Kultury i Sportu 0 21 21 0
Biuro Spraw Osobowych 4 47 48 3
Urząd Stanu Cywilnego 0 1 158 1 158 0
Straż Miejska 26 231 245 12
Razem: 604 4 527 4 647 484

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 sierpnia 2007 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Spraw Obywatelskich 160 1 874 1 714 320
Referat Dokumentów Tożsamości 128 1 246 1 054 320
Referat Ewidencji Ludności 32 628 660 0
Wydział Gospodarki Mieniem 39 187 195 31
Referat Geodezji i Zagospodarowania Przestrzennego 8 109 110 7
Referat Gospodarki Nieruchomościami 31 78 85 24
Wydział Gospodarki Komunalnej 70 278 299 49
Referat Usług Komunalnych 26 48 64 10
Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej 44 137 142 39
Referat Dodatków Mieszkaniowych 0 93 93 0
Wydział Finansowy 74 280 300 54
Referat Inwestycji 3 25 24 4
Referat Lokalowy 7 94 46 55
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 7 180 180 7
Referat Ochrony Środowiska 118 173 237 54
Referat Kultury i Sportu 0 10 10 0
Biuro Spraw Osobowych 5 42 43 4
Urząd Stanu Cywilnego 0 1 901 1 901 0
Straż Miejska 4 300 278 26
Razem: 487 5 344 5 227 604

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 lipca 2007 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Spraw Obywatelskich 292 1 345 1 477 160
Referat Dokumentów Tożsamości 265 1 068 1 205 128
Referat Ewidencji Ludności 27 277 272 32
Wydział Gospodarki Mieniem 31 208 200 39
Referat Geodezji i Zagospodarowania Przestrzennego 10 112 114 8
Referat Gospodarki Nieruchomościami 21 96 86 31
Wydział Gospodarki Komunalnej 165 211 306 70
Referat Usług Komunalnych 12 43 29 26
Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej 39 166 161 44
Referat Dodatków Mieszkaniowych 114 102 216 0
Wydział Finansowy 156 300 382 74
Referat Inwestycji 4 40 41 3
Referat Lokalowy 11 75 79 7
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 12 180 185 7
Referat Ochrony Środowiska 103 151 136 118
Referat Kultury i Sportu 0 25 25 0
Biuro Spraw Osobowych 7 58 60 5
Urząd Stanu Cywilnego 0 1 822 1 822 0
Straż Miejska 19 244 259 4
Razem: 800 4 659 4 972 487

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Alina Ross, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 41, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 08, e-mail: bi@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.12.14
Data udostępnienia: 2007.12.15 02:16:57

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów