Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Stan obsługi spraw
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Lokale do zbycia
Konkursy
Oferty organizacji pozarządowych
Oferty pracy
 Strona archiwalna z dnia 2007.09.03 17:16:03 powrót do aktualnej strony
 

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 lipca 2007 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 30 czerwca 2007 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 maja 2007 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 30 kwietnia 2007 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 lipca 2007 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Spraw Obywatelskich 292 1 345 1 477 160
Referat Dokumentów Tożsamości 265 1 068 1 205 128
Referat Ewidencji Ludności 27 277 272 32
Wydział Gospodarki Mieniem 31 208 200 39
Referat Geodezji i Zagospodarowania Przestrzennego 10 112 114 8
Referat Gospodarki Nieruchomościami 21 96 86 31
Wydział Gospodarki Komunalnej 165 211 306 70
Referat Usług Komunalnych 12 43 29 26
Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej 39 166 161 44
Referat Dodatków Mieszkaniowych 114 102 216 0
Wydział Finansowy 156 300 382 74
Referat Inwestycji 4 40 41 3
Referat Lokalowy 11 75 79 7
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 12 180 185 7
Referat Ochrony Środowiska 103 151 136 118
Referat Kultury i Sportu 0 25 25 0
Biuro Spraw Osobowych 7 58 60 5
Urząd Stanu Cywilnego 0 1 822 1 822 0
Straż Miejska 19 244 259 4
Razem: 800 4 659 4 972 487

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 30 czerwca 2007 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Spraw Obywatelskich 36 1 410 1 154 292
Referat Dokumentów Tożsamości 0 854 589 265
Referat Ewidencji Ludności 36 556 565 27
Wydział Gospodarki Mieniem 48 217 234 31
Referat Geodezji i Zagospodarowania Przestrzennego 13 126 129 10
Referat Gospodarki Nieruchomościami 35 91 105 21
Wydział Gospodarki Komunalnej 48 310 193 165
Referat Usług Komunalnych 11 52 51 12
Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej 37 144 142 39
Referat Dodatków Mieszkaniowych 0 114 0 114
Wydział Finansowy 122 859 825 156
Referat Inwestycji 4 37 37 4
Referat Lokalowy 29 45 63 11
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 7 206 201 12
Referat Ochrony Środowiska 54 187 138 103
Referat Kultury i Sportu 0 67 67 0
Biuro Spraw Osobowych 5 62 60 7
Urząd Stanu Cywilnego 0 1 468 1 468 0
Straż Miejska 8 255 244 19
Razem: 361 5 123 4 684 800

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 maja 2007 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Spraw Obywatelskich 35 1 046 1 045 36
Referat Dokumentów Tożsamości 0 679 679 0
Referat Ewidencji Ludności 35 367 366 36
Wydział Gospodarki Mieniem 43 269 264 48
Referat Geodezji i Zagospodarowania Przestrzennego 15 144 146 13
Referat Gospodarki Nieruchomościami 28 125 118 35
Wydział Gospodarki Komunalnej 63 309 324 48
Referat Usług Komunalnych 17 43 49 11
Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej 46 140 149 37
Referat Dodatków Mieszkaniowych 0 126 126 0
Wydział Finansowy 153 596 627 122
Referat Inwestycji 6 64 66 4
Referat Lokalowy 40 59 70 29
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 12 229 234 7
Referat Ochrony Środowiska 81 151 178 54
Referat Kultury i Sportu 0 78 78 0
Biuro Spraw Osobowych 4 75 74 5
Urząd Stanu Cywilnego 0 1 349 1 349 0
Straż Miejska 37 239 268 8
Razem: 474 4 464 4 577 361

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 30 kwietnia 2007 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Spraw Obywatelskich 10 916 891 35
Referat Dokumentów Tożsamości 0 473 473 0
Referat Ewidencji Ludności 10 443 418 35
Wydział Gospodarki Mieniem 61 223 241 43
Referat Geodezji i Zagospodarowania Przestrzennego 22 115 122 15
Referat Gospodarki Nieruchomościami 39 108 119 28
Wydział Gospodarki Komunalnej 35 340 312 63
Referat Usług Komunalnych 13 51 47 17
Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej 22 175 151 46
Referat Dodatków Mieszkaniowych 0 114 114 0
Wydział Finansowy 56 502 405 153
Referat Inwestycji 24 47 65 6
Referat Lokalowy 30 45 35 40
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 24 178 190 12
Referat Ochrony Środowiska 57 154 130 81
Referat Kultury i Sportu 0 23 23 0
Biuro Spraw Osobowych 0 53 49 4
Urząd Stanu Cywilnego 0 1 130 1 130 0
Straż Miejska 65 190 218 37
Razem: 362 3 801 3 689 474

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Janina Duda, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 41, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 08, e-mail: bi@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2007.09.03
Data udostępnienia: 2007.09.03 17:16:03

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów