Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Stan obsługi spraw
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Lokale do zbycia
Konkursy
Oferty organizacji pozarządowych
Oferty pracy
 Strona archiwalna z dnia 2005.01.06 19:21:37 powrót do aktualnej strony
 

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 grudnia 2004 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 30 listopada 2004 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 października 2004 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 30 września 2004 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 grudnia 2004 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Spraw Obywatelskich 33 958 928 63
Referat Dokumentów Tożsamości 0 708 708 0
Referat Ewidencji Ludności 33 250 220 63
Wydział Gospodarki Mieniem 10 201 198 13
Referat Geodezji i Zagospodarowania Przestrzennego 2 61 55 8
Referat Gospodarki Nieruchomościami 8 140 143 5
Wydział Gospodarki Komunalnej 60 305 271 94
Referat Usług Komunalnych 17 60 55 22
Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej 43 115 86 72
Referat Dodatków Mieszkaniowych 0 130 130 0
Wydział Finansowy 48 277 286 39
Referat Inwestycji 16 58 28 46
Referat Lokalowy 23 37 50 10
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 118 1 185 476 827
Referat Ochrony Środowiska 49 102 115 36
Referat Kultury i Sportu 0 23 23 0
Biuro Spraw Osobowych 1 60 60 1
Urząd Stanu Cywilnego 0 908 908 0
Straż Miejska 77 362 386 53
Razem: 435 4 476 3 729 1 182

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 30 listopada 2004 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Spraw Obywatelskich 30 1297 1294 33
Referat Dokumentów Tożsamości 0 1066 1066 0
Referat Ewidencji Ludności 30 231 228 33
Wydział Gospodarki Mieniem 16 233 239 10
Referat Geodezji i Zagospodarowania Przestrzennego 3 93 94 2
Referat Gospodarki Nieruchomościami 13 140 145 8
Wydział Gospodarki Komunalnej 105 294 339 60
Referat Usług Komunalnych 5 47 35 17
Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej 100 99 156 43
Referat Dodatków Mieszkaniowych 0 148 148 0
Wydział Finansowy 77 223 252 48
Referat Inwestycji 12 48 44 16
Referat Lokalowy 10 40 27 23
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 24 462 368 118
Referat Ochrony Środowiska 6 134 91 49
Referat Kultury i Sportu 0 36 36 0
Biuro Spraw Osobowych 1 45 45 1
Urząd Stanu Cywilnego 0 1189 1189 0
Straż Miejska 67 478 468 77
Razem: 348 4 479 4 392 435

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 października 2004 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Spraw Obywatelskich 25 762 757 30
Referat Dokumentów Tożsamości 0 501 501 0
Referat Ewidencji Ludności 25 261 256 30
Wydział Gospodarki Mieniem 16 270 270 16
Referat Geodezji i Zagospodarowania Przestrzennego 4 67 68 3
Referat Gospodarki Nieruchomościami 12 203 202 13
Wydział Gospodarki Komunalnej 132 350 377 105
Referat Usług Komunalnych 17 72 84 5
Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej 115 112 127 100
Referat Dodatków Mieszkaniowych 0 166 166 0
Wydział Finansowy 76 247 246 77
Referat Inwestycji 3 64 55 12
Referat Lokalowy 18 49 57 10
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 19 271 266 24
Referat Ochrony Środowiska 40 104 138 6
Referat Kultury i Sportu 0 23 23 0
Biuro Spraw Osobowych 5 380 384 1
Urząd Stanu Cywilnego 0 712 712 0
Straż Miejska 47 506 486 67
Razem: 381 3 738 3 771 348

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 30 września 2004 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Spraw Obywatelskich 29 777 781 25
Referat Dokumentów Tożsamości 0 471 471 0
Referat Ewidencji Ludności 29 306 310 25
Wydział Gospodarki Mieniem 17 277 278 16
Referat Geodezji i Zagospodarowania Przestrzennego 11 93 100 4
Referat Gospodarki Nieruchomościami 6 184 178 12
Wydział Gospodarki Komunalnej 114 368 347 135
Referat Usług Komunalnych 15 49 47 17
Referat Inwestycji 4 16 17 3
Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej 95 127 107 115
Referat Dodatków Mieszkaniowych 0 176 176 0
Wydział Finansowy 36 255 215 76
Referat Lokalowy 8 69 59 18
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 3 155 139 19
Referat Ochrony Środowiska 39 98 97 40
Referat Kultury i Sportu 0 33 33 0
Biuro Spraw Osobowych 3 58 56 5
Urząd Stanu Cywilnego 0 849 849 0
Straż Miejska 26 369 348 47
Razem: 275 3 308 3 202 381

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Janina Duda, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 41, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 08, e-mail: bi@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.01.06
Data udostępnienia: 2005.01.06 19:21:37

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów