Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Uchwały Rady Miejskiej z 2010 roku
Szukanie w serwisie
Deklaracje majątkowe radnych
Komisje Rady Miejskiej
Kluby radnych
Plany i programy
Uchwały Rady Miejskiej z 2011 roku
Ogłoszenia Rady Miejskiej

Uchwała nr XLIII/860/2010 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 2.03.2010 w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXIII/375/2008 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym gminy Mikołów na lata 2008-2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 i art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21.06.2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 nr 31, poz. 266 z późniejszymi zmianami) na wniosek burmistrza Mikołowa, Rada Miejska w Mikołowie uchwala:

§1

W załączniku do uchwały nr XXIII/375/2008 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 czerwca 2008 roku ust. 1, w rozdziale V otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

  1. Do sprzedaży przewidziane są lokale mieszkalne w budynkach wymienionych poniżej:
    Lp. Ulica / Osiedle Nr budynku Rodzaj lokalu Liczba m. lokat. Liczba m. własn. Ogółem liczba m. Powierzchnia użytk. m. ogółem Powierzchnia użytk. m. własn. Powierzchnia użytk. lokali użytk.
    1 A. Mickiewicza 2 Wspólnota 15 3 18 810,84 118,6 -
     2 A. Mickiewicza 4 Wspólnota 22 2 24 1153,99 102,8 -
    3 A. Mickiewicza 5 Wspólnota 8 1 9 418 38,4 -
    4 A. Mickiewicza 6 Wspólnota 19 2 21 1086,36 98,13 -
    5 A. Mickiewicza 10 Wspólnota 11 1 12 528,48 52,24 -
    6 A. Mickiewicza 11 Wspólnota 17 4 21 1079,46 219,98 -
    7 A. Mickiewicza 12 Wspólnota 18 2 20 1022,2 96,8 93,32
    8 A. Mickiewicza 14 Wspólnota 20 1 21 1076,05 35,5 -
    9 A. Mickiewicza 15 Wspólnota 17 1 18 804,15 48,4 -
    10 A. Mickiewicza 16 Wspólnota 9 1 10 480,16 38,2 122,85
    11 A. Mickiewicza 17 Wspólnota 41 3 44 1881,6 141,27 -
    12 A. Mickiewicza 18 Wspólnota 15 3 18 819,3 134,1 -
    13 A. Mickiewicza 19 Wspólnota 21 1 22 951,92 53,52 -
    14 A. Mickiewicza 20 Wspólnota 22 3 25 1073,1 150,91 245,39
    15 A. Mickiewicza 21 Wspólnota 17 1 18 813,11 48,9 -
    16 Żwirki i Wigury 9 Wspólnota 2 1 3 234,33 84,63 -
    17 Żwirki i Wigury 33 Wspólnota 34 1 35 1483,44 28,1 -
    18 Żwirki i Wigury 39 Wspólnota 23 4 27 1105,26 177,36 -
    19 Żwirki i Wigury 42 Wspólnota 30 3 33 1424,58 134,7 -
    20 Żwirki i Wigury 44 Wspólnota 36 2 38 1846,79 123 -
    21 Żwirki i Wigury 46 Wspólnota 24 3 27 1137,81 141,88 -
    22 Konstytucji 3 Maja 57 Wspólnota 1 2 3 285,81 190,08 -
    23 Konstytucji 3 Maja 67 Wspólnota 4 3 7 425,84 213,6 -
    24 Górnicza 3 Lokatorskie 20 0 20 859,14 - -
    25 Górnicza 4 Wspólnota 22 2 24 1174,78 93,39 -
    26 Górnicza 6 Wspólnota 15 9 24 1176,59 443,66 -
    27 Górnicza 8 Wspólnota 4 16 20 163,34 754,88 -
    28 Grunwaldzkie 1 Wspólnota 25 7 32 1340,29 277,51 -
    29 Grunwaldzkie 2 Wspólnota 29 3 32 1342,41 124,7 -
    30 Grunwaldzkie 3 Wspólnota 27 5 32 1335,88 204,51 -
    31 Grunwaldzkie 4 Wspólnota 31 1 32 1339,97 46,6 -
    32 Grunwaldzkie 6 Wspólnota 20 4 24 1381,55 214,08 -
    33 Grunwaldzkie 8 Wspólnota 22 2 24 1373,56 108,62 -
    34 Grunwaldzkie 9 Lokatorskie 24 0 24 1376,42 - -
    35 Grunwaldzkie 10 Wspólnota 23 2 25 1027,74 68,33 210,05
    36 Grunwaldzkie 11 Wspólnota 26 6 32 1336,04 230,14 -
    37 Grunwaldzkie 12 Wspólnota 37 3 40 1891,86 152,2 -
    38 Grunwaldzkie 13 Wspólnota 36 4 40 1878,75 205 -
    39 Grunwaldzkie 14 Wspólnota 43 5 48 1969,35 200,35 -
    40 C. K. Norwida 2 Wspólnota 26 4 30 1244,98 186,21 -
    41 C. K. Norwida 4 Wspólnota 21 9 30 1242,35 359,37 -
    42 C. K. Norwida 6 Wspólnota 21 9 30 1231,41 373,9 -
    43 J. Bluszcza 9 a-f Wspólnota 56 4 60 3227,29 220,08 -
    44 K. Miarki 26 Wspólnota 28 3 31 1431,84 150,71 214
    Razem 960 149 1093 50229,67 7074,64 885,61

§2

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Mikołowa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót do pozostałych uchwał

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Róża Jarczyk, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 11, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 85 11, e-mail: seo.1@mikolow.eu
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2010.03.02
Data udostępnienia: 2010.03.15 19:04:14
Liczba odwiedzin strony: 763 (ostatnie odwiedziny 2024.04.23 11:50:14)

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów