Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Stan obsługi spraw
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Lokale do zbycia
Konkursy
Oferty organizacji pozarządowych
Oferty pracy
 Strona archiwalna z dnia 2004.04.04 23:52:31 powrót do aktualnej strony
 

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 marca 2004 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 29 lutego 2004 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 stycznia 2004 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 marca 2004 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Spraw Obywatelskich 2 785 769 18
Referat Dokumentów Tożsamości 0 567 567 0
Referat Ewidencji Ludności 2 218 202 18
Wydział Gospodarki Mieniem 42 234 206 70
Referat Geodezji i Zagospodarowania Przestrzennego 31 126 104 53
Referat Gospodarki Nieruchomościami 11 108 102 17
Wydział Gospodarki Komunalnej 136 499 491 144
Referat Usług Komunalnych 20 60 57 23
Referat Inwestycji 17 45 38 24
Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej 98 236 237 97
Referat Dodatków Mieszkaniowych 1 158 159 0
Wydział Finansowy 91 439 450 80
Referat Lokalowy 17 68 43 42
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 14 163 165 12
Referat Ochrony Środowiska 43 96 99 40
Referat Kultury i Sportu 1 12 13 0
Biuro Spraw Osobowych 0 14 14 0
Urząd Stanu Cywilnego 0 1075 1075 0
Straż Miejska 2 541 508 35
Razem: 348 3 926 3 833 441

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 29 lutego 2004 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Spraw Obywatelskich 3 754 755 2
Referat Dokumentów Tożsamości 0 521 521 0
Referat Ewidencji Ludności 3 233 234 2
Wydział Gospodarki Mieniem 42 128 128 42
Referat Geodezji i Zagospodarowania Przestrzennego 11 84 64 31
Referat Gospodarki Nieruchomościami 31 44 64 11
Wydział Gospodarki Komunalnej 113 336 313 136
Referat Usług Komunalnych 24 41 45 20
Referat Inwestycji 12 41 36 17
Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej 76 108 86 98
Referat Dodatków Mieszkaniowych 1 146 146 1
Wydział Finansowy 56 344 309 91
Referat Lokalowy 21 66 70 17
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 30 136 152 14
Referat Ochrony Środowiska 25 105 87 43
Referat Kultury i Sportu 1 8 8 1
Biuro Spraw Osobowych 7 274 281 0
Urząd Stanu Cywilnego 0 619 619 0
Straż Miejska 3 76 77 2
Razem: 301 2 846 799 348

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 stycznia 2004 r.

Jednostka obsługująca Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Spraw Obywatelskich 729 726 3
Referat Dokumentów Tożsamości 465 465 0
Referat Ewidencji Ludności 264 261 3
Wydział Gospodarki Mieniem 133 91 42
Referat Geodezji i Zagospodarowania Przestrzennego 75 64 11
Referat Gospodarki Nieruchomościami 58 27 31
Wydział Gospodarki Komunalnej 338 225 113
Referat Usług Komunalnych 58 34 24
Referat Inwestycji 23 11 12
Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej 130 54 76
Referat Dodatków Mieszkaniowych 127 126 1
Wydział Finansowy 417 361 56
Referat Lokalowy 53 32 21
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 321 291 30
Referat Ochrony Środowiska 94 69 25
Referat Kultury i Sportu 3 2 1
Biuro Spraw Osobowych 17 10 7
Urząd Stanu Cywilnego 717 717 0
Straż Miejska 73 70 3
Razem: 2 895 2 594 301

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Janina Duda, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 41, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 08, e-mail: bi@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.04.03
Data udostępnienia: 2004.04.04 23:52:31

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów