Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Stan obsługi spraw
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Lokale do zbycia
Konkursy
Oferty organizacji pozarządowych
Oferty pracy
 Strona archiwalna z dnia 2005.05.08 20:20:43 powrót do aktualnej strony
 

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 30 kwietnia 2005 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 marca 2005 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 28 lutego 2005 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 stycznia 2005 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 30 kwietnia 2005 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Spraw Obywatelskich 13 738 738 13
Referat Dokumentów Tożsamości 0 542 542 0
Referat Ewidencji Ludności 13 196 196 13
Wydział Gospodarki Mieniem 15 262 264 13
Referat Geodezji i Zagospodarowania Przestrzennego 7 149 149 7
Referat Gospodarki Nieruchomościami 8 113 115 6
Wydział Gospodarki Komunalnej 117 337 305 149
Referat Usług Komunalnych 20 46 41 25
Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej 97 127 100 124
Referat Dodatków Mieszkaniowych 0 164 164 0
Wydział Finansowy 45 280 249 76
Referat Inwestycji 8 50 37 21
Referat Lokalowy 10 41 40 11
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 14 168 168 14
Referat Ochrony Środowiska 19 91 90 20
Referat Kultury i Sportu 0 20 20 0
Biuro Spraw Osobowych 0 60 57 3
Urząd Stanu Cywilnego 0 930 930 0
Straż Miejska 62 499 500 61
Razem: 303 3 476 3 398 381

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 marca 2005 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Spraw Obywatelskich 17 723 727 13
Referat Dokumentów Tożsamości 0 521 521 0
Referat Ewidencji Ludności 17 202 206 13
Wydział Gospodarki Mieniem 8 260 253 15
Referat Geodezji i Zagospodarowania Przestrzennego 6 118 117 7
Referat Gospodarki Nieruchomościami 2 142 136 8
Wydział Gospodarki Komunalnej 61 297 241 117
Referat Usług Komunalnych 11 49 40 20
Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej 50 86 39 97
Referat Dodatków Mieszkaniowych 0 162 162 0
Wydział Finansowy 95 264 314 45
Referat Inwestycji 11 41 44 8
Referat Lokalowy 20 63 73 10
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 165 177 328 14
Referat Ochrony Środowiska 18 93 92 19
Referat Kultury i Sportu 0 18 18 0
Biuro Spraw Osobowych 104 183 287 0
Urząd Stanu Cywilnego 0 905 905 0
Straż Miejska 30 540 508 62
Razem: 529 3 564 3 790 303

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 28 lutego 2005 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Spraw Obywatelskich 19 715 717 17
Referat Dokumentów Tożsamości 0 491 491 0
Referat Ewidencji Ludności 19 224 226 17
Wydział Gospodarki Mieniem 17 259 268 8
Referat Geodezji i Zagospodarowania Przestrzennego 13 122 129 6
Referat Gospodarki Nieruchomościami 4 137 139 2
Wydział Gospodarki Komunalnej 81 275 295 61
Referat Usług Komunalnych 34 23 46 11
Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej 47 91 88 50
Referat Dodatków Mieszkaniowych 0 161 161 0
Wydział Finansowy 84 267 256 95
Referat Inwestycji 5 53 47 11
Referat Lokalowy 22 62 64 20
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 904 173 912 165
Referat Ochrony Środowiska 25 81 88 18
Referat Kultury i Sportu 0 52 52 0
Biuro Spraw Osobowych 3 174 73 104
Urząd Stanu Cywilnego 0 784 784 0
Straż Miejska 27 404 401 30
Razem: 1 187 3 299 3 957 529

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 stycznia 2005 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Spraw Obywatelskich 63 793 837 19
Referat Dokumentów Tożsamości 0 523 523 0
Referat Ewidencji Ludności 63 270 314 19
Wydział Gospodarki Mieniem 13 214 210 17
Referat Geodezji i Zagospodarowania Przestrzennego 8 116 111 13
Referat Gospodarki Nieruchomościami 5 98 99 4
Wydział Gospodarki Komunalnej 94 275 288 81
Referat Usług Komunalnych 22 50 38 34
Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej 72 84 109 47
Referat Dodatków Mieszkaniowych 0 141 141 0
Wydział Finansowy 39 612 567 84
Referat Inwestycji 46 26 67 5
Referat Lokalowy 10 51 39 22
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 827 482 405 904
Referat Ochrony Środowiska 36 92 103 25
Referat Kultury i Sportu 0 22 22 0
Biuro Spraw Osobowych 1 423 421 3
Urząd Stanu Cywilnego 0 933 933 0
Straż Miejska 53 274 300 27
Razem: 1 182 4 197 4 192 1 187

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Janina Duda, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 41, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 08, e-mail: bi@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2005.05.07
Data udostępnienia: 2005.05.08 20:20:43

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów