Mikołów Biuletyn Informacji Publicznej
Mikołów
Strona główna Gmina Urząd Miasta Praca Urzędu Informacje Urzędu Rada Miejska
Mikołów Stan obsługi spraw
Szukanie w serwisie
Regulamin pracy Urzędu
Załatwianie spraw
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Stan obsługi spraw
Opłaty, czynsze i podatki
Archiwa Urzędu
Procedury prawne
Przetargi
Lokale do zbycia
Konkursy
Oferty organizacji pozarządowych
Oferty pracy
 Strona archiwalna z dnia 2004.11.16 00:26:34 powrót do aktualnej strony
 

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 października 2004 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 30 września 2004 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 sierpnia 2004 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 lipca 2004 r.

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 października 2004 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Spraw Obywatelskich 25 762 757 30
Referat Dokumentów Tożsamości 0 501 501 0
Referat Ewidencji Ludności 25 261 256 30
Wydział Gospodarki Mieniem 16 270 270 16
Referat Geodezji i Zagospodarowania Przestrzennego 4 67 68 3
Referat Gospodarki Nieruchomościami 12 203 202 13
Wydział Gospodarki Komunalnej 132 350 377 105
Referat Usług Komunalnych 17 72 84 5
Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej 115 112 127 100
Referat Dodatków Mieszkaniowych 0 166 166 0
Wydział Finansowy 76 247 246 77
Referat Inwestycji 3 64 55 12
Referat Lokalowy 18 49 57 10
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 19 271 266 24
Referat Ochrony Środowiska 40 104 138 6
Referat Kultury i Sportu 0 23 23 0
Biuro Spraw Osobowych 5 380 384 1
Urząd Stanu Cywilnego 0 712 712 0
Straż Miejska 47 506 486 67
Razem: 381 3 738 3 771 348

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 30 września 2004 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Spraw Obywatelskich 29 777 781 25
Referat Dokumentów Tożsamości 0 471 471 0
Referat Ewidencji Ludności 29 306 310 25
Wydział Gospodarki Mieniem 17 277 278 16
Referat Geodezji i Zagospodarowania Przestrzennego 11 93 100 4
Referat Gospodarki Nieruchomościami 6 184 178 12
Wydział Gospodarki Komunalnej 114 368 347 135
Referat Usług Komunalnych 15 49 47 17
Referat Inwestycji 4 16 17 3
Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej 95 127 107 115
Referat Dodatków Mieszkaniowych 0 176 176 0
Wydział Finansowy 36 255 215 76
Referat Lokalowy 8 69 59 18
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 3 155 139 19
Referat Ochrony Środowiska 39 98 97 40
Referat Kultury i Sportu 0 33 33 0
Biuro Spraw Osobowych 3 58 56 5
Urząd Stanu Cywilnego 0 849 849 0
Straż Miejska 26 369 348 47
Razem: 275 3 308 3 202 381

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 sierpnia 2004 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Spraw Obywatelskich 28 741 740 29
Referat Dokumentów Tożsamości 0 537 537 0
Referat Ewidencji Ludności 28 204 203 29
Wydział Gospodarki Mieniem 21 155 159 17
Referat Geodezji i Zagospodarowania Przestrzennego 3 74 66 11
Referat Gospodarki Nieruchomościami 18 81 93 6
Wydział Gospodarki Komunalnej 61 389 336 114
Referat Usług Komunalnych 0 63 48 15
Referat Inwestycji 2 21 19 4
Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej 59 154 118 95
Referat Dodatków Mieszkaniowych 0 151 151 0
Wydział Finansowy 53 180 197 36
Referat Lokalowy 8 45 45 8
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 6 129 132 3
Referat Ochrony Środowiska 38 120 119 39
Referat Kultury i Sportu 0 15 15 0
Biuro Spraw Osobowych 5 50 52 3
Urząd Stanu Cywilnego 0 938 938 0
Straż Miejska 70 197 241 26
Razem: 290 2 959 2 974 275

Informacja o stanie obsługi spraw w okresie od 1 do 31 lipca 2004 r.

Jednostka obsługująca Sprawy z poprzedniego okresu Sprawy przyjęte Sprawy załatwione Sprawy w trakcie załatwiania
Wydział Spraw Obywatelskich 21 684 677 28
Referat Dokumentów Tożsamości 0 469 469 0
Referat Ewidencji Ludności 21 215 208 28
Wydział Gospodarki Mieniem 15 212 206 21
Referat Geodezji i Zagospodarowania Przestrzennego 5 91 93 3
Referat Gospodarki Nieruchomościami 10 121 113 18
Wydział Gospodarki Komunalnej 106 361 406 61
Referat Usług Komunalnych 3 56 59 0
Referat Inwestycji 5 10 13 2
Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej 98 154 193 59
Referat Dodatków Mieszkaniowych 0 141 141 0
Wydział Finansowy 76 225 248 53
Referat Lokalowy 15 38 45 8
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 14 170 178 6
Referat Ochrony Środowiska 48 80 90 38
Referat Kultury i Sportu 0 9 9 0
Biuro Spraw Osobowych 4 30 29 5
Urząd Stanu Cywilnego 0 881 881 0
Straż Miejska 96 223 249 70
Razem: 395 2 913 3 018 290

 

Osoba odpowiedzialna za treść strony: Janina Duda, Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, pok. nr 41, 43-190 Mikołów, tel.: (32) 324 84 08, e-mail: bi@mikolow.um.gov.pl
Biuletyn redaguje: Piotr Imiela, ZiP Soft s.c., tel./fax: (32) 238 34 90, e-mail: mikolow.bip@zipsoft.com.pl
Data wytworzenia: 2004.11.13
Data udostępnienia: 2004.11.16 00:26:34

Rejestr zmian strony    Redakcja biuletynu    Instrukcja obsługi    Informacje nieudostępniane 
 
e-mail: e-mail   
Strona główna ] [ Gmina ] [ Urząd Miasta ] [ Praca Urzędu ] [ Informacje Urzędu ] [ Rada Miejska ]
Copyright © 2003-2011 Urząd Miasta Mikołów